THOR DIAVOLIK STOPandGO
Eine anspruchsvolle Wahl, ohne Vergleich, für optimales Arbeiten!
Technische Daten:
| THOR | DIAVOLIK STOPandGO | DIAVOLIK STOPandGO |
|---|---|---|
| Spalthöhe/Spalthub | 123 cm/113 cm | 123 cm/113 cm |
| Fassungsvermögen Hydraulik-Öltank | 38 l (innen) | 85 l (außen) |
| Spaltkraft | 25 t | 30 t |
| Antrieb V.PF = Traktor, EL = Elektro, Kombi = EL + Traktor | V.PF 540 U/min. max. | V.PF 540 U/min. max. | EL 400 Volt | Kombi (EL 400 V + V.PF) |
|---|---|---|---|---|
| Leistung (HP/kW) | 46/34 | 50/37 | 7,5/5,5 | 7,5/ 5,5 - 50/37 |
| Max. Druck (bar) PD = Doppelpumpe | 260 | 315 | 315 / PD | 315 (PD x EL) |
| 1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s) | 8 | 8 | 8 | 8 / 8 |
| 2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s) | 16,8 | 16,8 | 17,4 | 17,4 / 16,8 |
| Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s) | 14,6 | 14,6 | 15,1 | 15,1 / 14,6 |
| Drehzahl U/min. | 450 | 450 | 1400 | 1400 / 450 |
| Seitlicher Stammheber (EN 609-1:2017) | JA | JA | JA | JA |
| 3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat. | JA | JA | JA | JA |
| Räder (ø mm) | NICHT LIEFERBAR | NICHT LIEFERBAR | NICHT LIEFERBAR | NICHT LIEFERBAR |
| Arbeitsmaße (lxB)x(H=316) cm | 110x140 | 110x140 | 110x140 | 110x140 |
| Gewicht Maschine (kg) | 630 | 678 | 688 | 715 |
| SONDERZUBEHÖR: | |||
|---|---|---|---|
| Handsappie | Gelenkwelle | Motorsägenträger | Spalttisch 50 cm mit Verlängerung, Fußsteuerung |
| Seilwinde mit Handbedienung | Seilwinde mit Funk | Zange | Umlenkrolle für Zug von unten |
