THOR MAGIK mit System-LEADER
Innovativ, Top Qualität die keinen Wunsch offen lässt!
Technische Daten:
| THOR | MAGIK |
|---|---|
| Spalthöhe/Spalthub | 124 cm/114 cm |
| Fassungsvermögen Hydraulik-Öltank | 22 l |
| Spaltkraft | 13 t |
| Antrieb V.PF = Traktor, EL = Elektro, VS = Benzin, Kombi | V.PF 540 U/min. | EL 230 Volt | EL 400 Volt | VS 3.200 U/min. | Kombi (EL 230 V + V.PF) | Kombi (EL 400 V + V.PF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (HP/kW) | 22/16 | 3/2,2 | 5,5/4 | 9/6,7 | 3/2,2 – 22/16 | 5,5/4 – 22/16 |
| Max.Druck (bar) PD = Doppelpumpe | 260 | 250/PD | 250 | 250/PD | 250/PD x EL | 250 |
| 1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s) | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 – 6 | 6 – 6 |
| 2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s) | 28 | 22 | 19 | 25 | 22 – 18 | 19 – 18 |
| Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s) | 13 | 10 | 9 | 11,5 | 10 – 8,5 | 9 – 8,5 |
| Drehzahl U/min. | 450 | 2.800 | 1.400 | 3.200 | 2.800 – 450 | 1.400 – 450 |
| Seitlicher Stammheber (EN 609-1:2017) | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| 3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat. | JA | NICHT LIEFERBAR | NICHT LIEFERBAR | NICHT LIEFERBAR | JA | JA |
| Räder (ø mm) | ||||||
| VG = Vollgummi PN =luftbereift | 250 VG (SONDER-ZUBEHÖR) | 400 PN | 400 PN | 400 PN | 250 VG (SONDER-ZUBEHÖR) | 250 VG (SONDER-ZUBEHÖR) |
| Arbeitsmaße (A x B x H=295) cm | 115 x 125 | 115 x 100 | 115 x 100 | 115 x 100 | 115 x 125 | 115 x 125 |
| Gesamtgewicht Maschine Kg | 380 | 368 | 368 | 388 | 408 | 408 |
| SONDERZUBEHÖR: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Handsappie | Spaltkeil 60° | Gelenk-welle | Motorsägentträger | Fahrgestell mit Rädern, 250 VG |
| Spalttisch 50 cm mit Verlängerung, Fußsteuerung | Seilwinde mit Handbedienung | Zange | Umlenkrolle für Zug von unten |
